| Název | Funkce komponenty | Typ komponent | Technologie |
| Central Server | Orchestrace vyčítacích a komunikačních procesů, management kmenových dat, reporty, autentizace, autorizace, provozní žurnál | služba,konzola1 | .NET 3.5 |
| Data Storage Server | Management provozních dat | služba,konzola1 | .NET 3.5 |
| Data Mining Server | Poskytování dat pro konverzní a stálá rozhraní | služba,konzola1 | .NET 3.5 |
| Cis Interface Server | Rozhraní pro zákaznický informační systém (SAP) | služba,konzola1 | .NET 3.5 |
| Device Driver Server | Vyčítání provozních dat z HW zařízení (plynoměry, přepočítávače s DO) | služba,konzola1 | .NET 3.5 |
| Web Services | Rozhraní pro simulační a predikční systémy | webová aplikace2 | ASP.NET 3.5 |
| Web Client | Internetová zákaznická aplikace | webová aplikace2 | ASP.NET 3.5 |
| AVE Client | Klientská aplikace určená pro dohled, zadávání vyčítacích požadavků, správu kmenových a provozních dat | aplikace | .NET 3.5 |
| Automatická aktualizace | aplikace | .NET 3.5 | |
| SQL Server | Zajišťuje perzistenci kmenových a provozních dat systému | služba | Win32 / Win64 |
| SQL Server MS | Grafický nástroj pro správu SQL serveru | aplikace | Win32 / Win64 |
služba – systémová služba operačního systému
konzola – systémové rozhraní určené ke komunikaci s uživatelem pomocí příkazového řádku
webová aplikace – aplikace poskytovaná uživatelům z webového serveru přes síť Internet
aplikace – aplikační programové vybavení určené pro přímou interakci s uživatelem
1 – Konfigurovatelné uživatelem
2 – Webové aplikace jsou hostované ve službě IIS (Internet Information Server)